Eintragsdetails ansehen
| ID | Projekt | Kategorie | Sichtbarkeit | Meldungsdatum | Zuletzt aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0000009 | TattooMate | General | öffentlich | 2025-10-02 14:11 | 2025-10-03 09:11 | 
| Reporter | DuxAquila | Bearbeitung durch | DuxAquila | ||
| Priorität | hoch | Schweregrad | Feature-Wunsch | Reproduzierbar | immer | 
| Status | zugewiesen | Lösung | offen | ||
| Produktversion | 1.3.3.0 | ||||
| Zielversion | 1.4.0.0 | ||||
| Zusammenfassung | 0000009: Newsletter-Verwaltung & Automatisierte Mailings | ||||
| Beschreibung | Modelle (Prisma): ● NewsletterSubscription, SubscriptionSource, NewsletterCampaign, NewsletterCampaignRecipient Enums: ● SubscriptionStatus, SourceType, CampaignStatus, RecipientStatus Backfill: ● E-Mails mit agreeNewsletter = 1 in Mastertabelle übernehmen + QuellenVerknüpfung Unsubscribe-Flow: ● API /api/newsletter/unsubscribe, Token-Validierung, Bestätigungsseite Kampagnen: ● Admin-UI /admin/newsletter, Kampagnen erstellen/planen, Worker für Batches, Status/Fehler-Handling Geburtstagsmails: ● Cron 09:00 ● Alle SUBSCRIBED mit Geburtstag → Glückwunsch & Gutschein ● CSV-Export: Geburtstage heute + Geburtstage in den nächsten 7/30 Tagen (E-Mail, Name, Quelle, Geburtsdatum) Aftercare-Reminder: ● Cron 10:00 ● Kunden mit doneDate + aftercareConfirmed = false → Erinnerung ● CSV-Export: Fällige Nachbehandlungen (E-Mail, Name, doneDate, Formular-Typ, ReminderStatus) + Historie Mailer-Integration: ● Nodemailer + SMTP, Pooling/Rate-Limit, Unsubscribe-Header, Anhänge Admin-Export: ● CSV für SUBSCRIBED, Kampagnen-Erfolg, Geburtstage, Aftercare Rechtliches: ● Datenschutzerklärung ergänzen, Abmeldebestätigung-Seite Tests & Monitoring: ● Unit-Tests, E2E-Tests für Newsletter/Geburtstage/Aftercare, optional Audit-Logging Rollout-Plan: ● Reihenfolge: Modelle → DB push → Backfill → API → Worker → UI | ||||
| Tags | Keine Tags zugeordnet. | ||||
